Markowitz Portfolio Simulator 01
Previous | Back Testing Algorithmic Trading Modern Portfolio Simulator - Some Code | Next |
1
2 |ExSan| C++ |ExSan| MSVSC2022_V17_6.3@06.16-toolSet(v143)-
3 Wed Jul 12 08:07:41 2023
4
5
6 exsan.plusplus@gmail.com https://twitter.com/#!/ExSan_com
7 JOB: hft_0741
8
9 Clock now: 770151253980500 nanoseconds since boot
10 GLUTo Mon Jan 1, 2024
11 License Grant for: 165 days more
12 DBfile: stockDBfull.txt dbfileID: 0
13 StockCounterDB Number of files: 364
14
16 :409: 1 dbfileID: 7 stockDB15.txt
17 :410: 2 nTickRead: 9999
18 :411: 3 cols: 7
19 :416: 7 minDB: 2
20 Read From File myInvestment: 9668 Savings: 66
21
22 pp_lastIN 0 ppnt_time 1 ppnt_data 2
23 stockCounterDB: 364 mu: 0.33 Limit Trading / Savings: 10000 FactoRun: 2
24 ******************
25 <--------E-x-S-a-n---------->
26 Generate Exsan ( 365 , 366 )
27
28 Total Number of assets allocated: 364
29
30 PARAMETERS
31 Investment: 9668 min Inv/Stock: 50 # Ticks -cols-: 7 beta: 0.02 ep(little ball): 0.0001
32 HedgeBand 0.15055 <-- 0.6989 --> 0.84945 R( 0.34013 ; 0.45013 )r Lineal #Ticks: 3
33 Expected Return: 2.7 % minDB: 2 timesLapse: 1 timeZoomFactor: 1 retFactor: 0.1
34 Check Trigger Counter: 4 Number of times dice is thrown: 9999 EndLess: 0
35 Run: 3 onlyInteger 0 hedge: 1 ntNodes: 1 limitWeightFactor: 0.33 tickLimitToClear: 33
37 |<--------E-x-S-a-n---HFT------->|
38
Calculating Correlation in HFT (Low Latency Trading)
39 Question: Is it possible to calculate the correlation matrix if data is not
40 concurrent in time? i.e. tick by tick intra day data is asynchronous, volatile
41 in terms of occurrence and frequency in time. How?
42
43 (FROM NOW ON stock will be used only)
44 Let's say V is the VOLATILITY of an active/asset/stock
45 dV/dt and d2V/dt2 are stochastic t: time
46
47 In order to establish correlations a very innovative algorithm has been implemented
48 to select those entries that are closely concurrent on time. The algoritm is constantly
49 taking a snapshot of the data market uploaded to ExSan, it uses datum.time_stamp
50 to descriminates those stocks that can be used to configure an "instant portfolio".
51 SysTr_TimeAlgorithSelection_002.txt
52
53
54
55
56 1906250000 nanoseconds since thread start-up
57 :1611: ExSan Frame ready for Volatily dependent selection DB Counter: 1 pp: 9
58 WORKSHEET 9 I[268, 7] FLOAT
59 A B C D E F G
60 >-------------------------------------------------<
61 6 0.00 EFP 1: 35.08 34.96 34.89 34.99 35.20 35.67 23.15
62 9 0.00 FTR 2:113.54 116.03 119.28 119.40 116.91 115.78 113.79
63 7 0.00 ANUL 3: 11.26 11.39 11.09 10.39 10.62 10.26 10.11
64 4 0.00 YUMA 4:119.21 122.00 119.81 121.20 0.00 29.80 78.68
65 9 0.00 CSRP 5: 55.70 55.43 53.88 53.57 54.68 55.48 55.35
66 10 0.00 RAC 6: 38.44 38.08 37.92 38.29 38.17 37.92 37.54
67 4 0.00 XEAS 7: 81.80 77.00 76.00 78.00 0.00 20.45 53.99
68 9 0.00 XLFN 8: 90.28 91.04 89.37 90.79 91.54 93.11 90.03
69 9 0.00 COMP 9: 29.78 29.78 29.67 29.68 29.69 29.72 29.72
70 14 0.00 JNJ 10: 23.47 24.17 23.78 23.55 22.64 23.94 25.17
71 7 0.00 KH 11:242.80 240.20 241.00 243.00 239.40 238.20 238.60
72 5 0.00 GNTX 12: 10.66 10.75 10.58 10.85 10.79 2.66 7.03
73 6 0.00CGEMYi 13: 34.54 34.52 34.52 34.56 34.60 34.59 22.80
74 4 0.00 F 14: 10.85 10.63 10.37 10.32 0.00 2.71 7.16
75 4 0.00 MHRC 15: 8.20 8.30 8.40 8.35 0.00 2.05 5.41
76 11 0.00 VALE 16: 19.31 19.56 20.74 20.77 19.31 19.12 19.86
77 8 0.00 SRPT 17: 18.00 24.94 24.75 24.38 23.62 23.25 20.25
78 13 0.00 TPRS 18: 55.04 40.58 42.44 54.47 54.79 42.54 56.11
79 4 0.00 APTO 19: 7.75 7.56 7.40 7.01 0.00 1.94 5.12
80 9 0.00 MOCQ 20:154.45 156.11 164.60 163.77 157.09 160.85 157.42
81 8 0.00 GME 21: 8.75 8.89 9.09 9.04 9.03 8.80 8.60
82 10 0.00 V0 22: 93.89 94.26 94.03 95.36 94.62 94.45 93.94
83 5 0.00 ARNA 23: 14.50 14.40 15.20 14.50 15.10 3.62 9.57
84 7 0.00 PRAN 24: 10.50 10.32 10.38 10.26 10.20 10.02 9.90
85 12 0.00 OGOG 25:100.15 104.86 108.06 105.58 111.19 105.19 103.78
86 6 0.00 KSS 26: 29.69 29.59 28.48 27.85 28.43 27.53 19.60
87 8 0.00 BOOM 27: 33.02 32.07 31.60 29.75 31.29 31.52 32.51
88 13 0.00 AAL 28: 32.63 32.36 33.05 31.83 30.81 31.30 32.51
89 7 0.00 HLF 29: 8.44 8.52 8.54 8.50 8.49 8.46 8.49
90 4 0.00 SAO 30: 8.58 7.99 7.91 8.25 0.00 2.15 5.66
91 4 0.00 JCP 31: 12.36 12.78 12.19 11.77 0.00 3.09 8.16
92 4 0.00 UCO 32: 47.32 42.84 40.04 39.92 0.00 11.83 31.23
93 8 0.00 BMY 33: 30.90 30.79 29.87 29.96 29.75 30.34 31.04
94 6 0.00 FB 34: 24.53 23.94 24.25 24.16 24.66 24.88 16.19
95 12 0.00 SNJ 35: 13.56 13.49 13.62 13.45 13.64 13.68 13.55
96 3 0.00 HHM 36: 7.24 7.27 7.22 0.00 0.00 1.81 4.78
97 5 0.00 SSS 37: 8.39 8.41 8.68 8.67 8.52 2.10 5.54
98 7 0.00 RTF 38: 11.99 11.85 12.07 12.56 12.39 12.45 12.12
99 7 0.00 SNIK 39: 16.95 17.24 17.18 17.69 17.84 17.72 18.06
100 6 0.00 LAA 40: 53.98 53.45 53.07 53.06 53.36 54.12 35.63
101 8 0.00 TEM 41: 47.06 47.64 47.46 47.19 48.03 47.16 47.12
102 8 0.00 LULU 42: 79.13 75.18 75.26 76.05 74.72 76.50 78.24
103 9 0.00 VIX 43: 27.43 27.12 27.21 25.43 26.49 28.35 28.08
104 4 0.00 BLS 44: 60.99 60.97 61.23 61.02 0.00 15.25 40.25
105 5 0.00 SPUU 45: 27.20 26.07 26.19 26.59 26.55 6.80 17.95
106 7 0.00 DLOG 46: 80.52 82.00 80.30 80.39 81.26 80.98 82.68
107 7 0.00 GTN 47: 12.65 12.60 12.53 12.51 11.90 11.86 11.65
108 5 0.00 MON 48: 8.82 8.74 8.63 8.24 8.15 2.21 5.82
109 8 0.00 VRAC 49: 8.98 8.27 8.15 8.35 8.31 8.69 8.72
110 9 0.00 GSTA 50: 23.63 25.30 24.21 24.34 24.89 24.82 24.12
111 6 0.00 I0 51: 13.69 13.67 14.06 12.93 13.12 12.38 9.04
112 2 0.00 NFFD 52: 10.01 10.01 0.00 0.00 0.00 2.50 6.61
113 7 0.00 BTCi 53: 21.18 21.18 21.18 21.20 21.20 21.20 21.20
114 5 0.00 UCTT 54: 75.00 74.50 72.50 73.00 75.20 18.75 49.50
115 7 0.00 QDEL 55: 17.98 18.83 18.51 17.86 17.37 17.87 18.27
116 6 0.00 EMG 56: 11.57 10.75 10.47 11.73 11.82 12.69 7.64
117 6 0.00 DEM 57: 54.24 53.93 53.59 54.40 55.33 54.26 35.80
118 8 0.00 MOX 58: 82.30 83.97 83.78 82.79 82.57 82.09 81.49
119 5 0.00 IBM 59:141.27 142.30 141.84 142.21 141.31 35.32 93.24
120 11 0.00 IJD 60: 21.78 21.81 21.90 21.70 21.87 21.81 21.81
121 8 0.00 XNT 61: 30.48 30.56 30.61 31.02 30.78 30.68 30.83
122 8 0.00 TTCU 62:124.30 112.00 114.50 119.30 121.00 123.90 127.50
123 6 0.00KIGRYi 63: 10.70 10.69 10.69 10.68 10.70 10.66 7.06
124 5 0.00 KTIM 64: 9.30 9.20 9.65 9.30 9.40 2.33 6.14
125 8 0.00 MCDR 65:201.50 197.00 196.50 195.50 197.50 196.00 201.00
126 7 0.00 XOM 66: 24.93 24.54 24.56 24.28 23.47 23.79 23.01
127 7 0.00 FOC 67: 78.04 77.92 76.92 78.28 79.79 79.51 79.92
128 5 0.00 MU 68: 88.00 90.75 92.56 89.00 89.31 22.00 58.08
129 13 0.00 EGLE 69: 19.14 18.73 18.78 18.15 17.48 17.32 20.38
130 9 0.00 IDXG 70: 8.81 8.74 8.43 8.69 8.86 8.58 8.69
131 8 0.00 CLFi 71: 88.85 90.47 90.42 89.20 89.17 89.10 88.95
132 6 0.00 XLV 72: 27.02 26.75 27.25 27.41 27.00 27.52 17.83
133 9 0.00 PFE 73: 21.97 22.14 21.34 21.57 21.67 21.94 21.54
134 1 0.00 HSKA 74: 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 5.07
135 12 0.00 LF 75: 51.24 52.15 53.44 53.21 53.13 49.90 50.48
136 6 0.00 CAB 76: 15.89 15.84 15.67 15.87 15.95 16.14 10.49
137 12 0.00 CVS 77: 10.20 10.28 10.08 10.25 10.18 10.21 10.16
138 10 0.00 BBY 78: 24.74 24.98 23.92 25.15 25.11 23.95 24.19
139 7 0.00 KRM 79: 71.84 70.96 70.54 70.72 70.87 71.25 71.03
140 7 0.00 CAMP 80: 8.50 7.72 7.88 9.00 9.28 9.25 8.38
141 9 0.00 AMCSA 81: 17.20 17.27 16.94 16.88 16.96 16.90 17.02
142 6 0.00 BOX 82: 16.69 16.33 15.42 14.45 14.06 14.01 11.02
143 8 0.00 ARAC 83: 14.76 16.59 16.03 16.21 15.03 14.55 14.70
144 9 0.00 XCT 84: 52.42 52.67 50.23 50.18 50.37 51.42 51.87
145 6 0.00 XXV 85: 74.56 75.36 73.20 74.16 76.32 81.32 49.21
146 9 0.00 HK 86: 10.24 10.35 10.04 10.01 9.96 10.13 10.01
147 8 0.00 BHI 87: 46.05 47.95 47.78 47.48 46.82 46.95 47.20
148 5 0.00 YNDX 88: 21.27 20.94 21.50 21.57 21.71 5.32 14.04
149 5 0.00 ALV 89: 49.24 49.38 49.05 48.23 51.51 12.31 32.50
150 10 0.00 IVE 90: 47.30 47.40 47.25 47.25 47.20 47.40 47.25
151 5 0.00 ATLU 91:237.12 237.32 233.15 230.45 232.92 59.28 156.50
152 7 0.00 XON 92: 28.37 37.30 33.53 34.11 32.39 28.40 28.64
153 7 0.00 MPW 93:194.90 193.40 192.10 193.60 196.90 193.00 195.30
154 7 0.00 XTKM 94:189.17 191.85 191.94 194.08 194.32 199.56 206.62
155 9 0.00 XIBN 95: 48.19 47.25 47.07 47.79 47.73 47.37 46.83
156 5 0.00 XDNY 96: 23.74 24.17 24.34 24.66 24.49 5.93 15.67
157 8 0.00 YMB 97: 60.16 60.10 60.47 60.92 60.55 60.81 60.09
158 11 0.00 MET 98: 10.12 11.00 10.89 10.70 9.78 9.82 9.74
159 5 0.00 AAPL 99: 19.22 18.11 18.05 16.49 17.30 4.80 12.68
160 7 0.00 XUBS 100: 56.10 56.03 55.75 56.14 56.45 57.00 56.32
161 9 0.00 GERN 101: 10.78 11.49 11.33 11.62 11.96 11.58 10.85
162 5 0.00 CTHN 102: 24.89 24.81 25.06 25.10 24.10 6.22 16.43
163 5 0.00 DXCN 103: 11.68 12.45 12.06 11.28 10.99 2.92 7.71
164 14 0.00 SASXE 104: 45.80 45.96 45.00 43.40 42.79 42.49 42.75
165 7 0.00 PTIE 105: 37.69 37.16 36.55 35.49 34.88 36.31 35.61
166 7 0.00 UONE 106: 13.96 13.88 13.33 13.46 13.40 13.83 14.21
167 4 0.00 NIKK 107: 13.26 13.31 13.18 13.17 0.00 3.32 8.75
168 4 0.00 JNS 108: 10.50 10.36 10.72 11.04 0.00 2.62 6.93
169 6 0.00 GLW 109: 24.39 25.36 26.72 26.14 23.06 21.81 16.10
170 1 0.00 BRLC 110: 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 12.55
171 7 0.00 CORT 111: 41.40 40.00 39.70 42.00 39.40 47.40 41.90
172 5 0.00 ULTA 112: 15.74 15.38 14.92 14.75 14.76 3.94 10.39
173 6 0.00 TNX 113: 56.26 55.89 55.43 54.39 55.13 55.22 37.13
174 7 0.00 NTG 114: 15.80 15.95 16.15 16.50 14.85 12.80 12.60
175 6 0.00 CVX 115: 15.85 16.63 16.66 16.78 16.88 16.63 10.46
176 8 0.00 NOX 116: 22.07 23.16 22.35 22.65 22.02 21.96 21.82
177 9 0.00 EPE 117:103.19 103.29 101.61 102.37 102.28 102.07 102.72
178 7 0.00 EG 118: 29.80 29.87 29.68 29.62 29.44 29.72 29.62
179 4 0.00 AMRN 119:129.00 130.60 130.00 126.50 0.00 32.25 85.14
180 6 0.00 TIF 120: 27.87 28.51 28.90 28.20 27.66 27.43 18.39
181 5 0.00 GFSi 121: 48.96 49.02 49.09 49.10 49.06 12.24 32.31
182 3 0.00 SPIV 122: 13.98 13.87 13.80 0.00 0.00 3.50 9.23
183 6 0.00 GOH 123: 57.48 56.82 55.93 55.43 56.08 56.02 37.94
184 9 0.00 NHTA 124:114.64 108.55 118.90 118.17 116.89 115.86 113.96
185 4 0.00 KKIN 125: 22.60 22.64 22.66 22.51 0.00 5.65 14.91
186 4 0.00 NOM 126:113.67 114.16 113.89 113.83 0.00 28.42 75.02
187 8 0.00 I 127: 23.06 22.63 22.83 23.19 23.01 23.00 22.87
188 8 0.00 MKTX 128: 9.98 10.47 10.82 10.79 10.66 10.56 10.08
189 6 0.00 SSK 129: 36.47 36.35 35.57 35.52 35.35 36.10 24.07
190 3 0.00 ANRA 130: 15.30 15.70 15.50 0.00 0.00 3.83 10.10
191 9 0.00 NBIX 131: 38.75 37.56 39.00 35.00 38.50 36.44 35.50
192 3 0.00 RBNS 132: 36.51 36.94 36.50 0.00 0.00 9.13 24.10
193 6 0.00 CARA 133: 8.41 8.51 8.39 8.10 8.24 8.26 5.55
194 5 0.00 PM 134: 31.62 31.88 32.26 31.83 31.75 7.90 20.87
195 6 0.00 GOGO 135: 17.01 18.20 18.32 18.21 18.16 18.78 11.23
196 7 0.00 JNJ0 136:128.18 128.49 127.76 124.63 129.62 130.03 128.61
197 7 0.00 CAR 137: 17.30 17.67 18.60 18.41 19.06 19.90 19.43
198 10 0.00 NXST 138: 11.29 11.20 11.24 11.51 11.49 11.15 11.22
199 4 0.00 OGEN 139:318.00 310.00 320.00 304.00 0.00 79.50 209.88
200 4 0.00 IGC 140: 47.80 47.90 49.20 48.40 0.00 11.95 31.55
201 8 0.00 SHLD 141: 68.70 65.66 66.53 65.65 65.85 65.00 65.45
202 7 0.00 RDW 142: 18.18 18.36 18.16 17.60 17.87 17.42 17.34
203 5 0.00 ENVXi 143: 11.31 11.32 11.33 11.36 11.37 2.83 7.46
204 4 0.00 MOOB 144: 22.71 21.91 21.81 21.16 0.00 5.68 14.99
205 6 0.00 ELON 145:215.62 208.75 205.62 210.62 218.12 205.00 142.31
206 4 0.00 DMBA 146:199.58 195.59 194.32 194.91 0.00 49.90 131.72
207 4 0.00 ZPD 147:188.77 189.36 189.16 191.64 0.00 47.19 124.59
208 7 0.00 GE 148: 20.09 20.14 19.89 19.76 19.59 19.96 19.62
209 8 0.00 OIL 149: 56.11 52.53 53.09 54.33 54.54 56.01 56.41
210 7 0.00 ATTU 150:126.00 124.00 112.00 96.50 82.50 83.50 68.00
211 3 0.00 MBI 151:172.79 172.75 171.53 0.00 0.00 43.20 114.04
212 9 0.00 MP 152: 80.15 80.75 79.27 80.34 81.61 81.70 79.87
213 4 0.00 MSFT 153: 25.14 23.59 22.92 22.65 0.00 6.29 16.60
214 10 0.00 NBY 154: 26.00 25.25 23.75 21.50 22.50 23.00 22.25
215 6 0.00 LEDQ 155: 16.84 16.16 16.45 16.32 16.78 16.57 11.11
216 4 0.00 FOX 156: 13.20 13.05 13.08 13.33 0.00 3.30 8.71
217 6 0.00 XVC 157:115.91 117.24 120.67 118.94 118.85 118.14 76.50
218 4 0.00 ADVN 158: 59.36 58.18 58.56 58.41 0.00 14.84 39.18
219 9 0.00 VXX 159:119.76 118.48 123.56 127.20 132.04 132.92 123.24
220 3 0.00 YLN 160: 11.52 11.56 11.41 0.00 0.00 2.88 7.61
221 7 0.00 CARV 161:118.12 120.00 116.25 113.44 105.00 97.50 99.37
222 5 0.00 Xi 162: 19.92 19.93 19.95 19.92 19.89 4.98 13.15
223 5 0.00 HOG 163: 35.66 35.42 34.74 33.94 34.70 8.91 23.54
224 4 0.00 VLA 164:103.71 103.16 104.88 104.78 0.00 25.93 68.45
225 4 0.00FQVLFi 165: 15.98 16.04 16.03 16.11 0.00 3.99 10.54
226 13 0.00 TFSM 166: 54.04 53.86 54.63 54.70 53.91 53.63 50.17
227 7 0.00 SPY 167: 42.79 42.60 42.59 42.87 42.82 42.71 42.57
228 10 0.00 LIO 168: 22.84 22.92 22.78 23.11 22.89 22.90 22.78
229 9 0.00 FCTCJ 169: 12.67 12.45 12.35 12.37 12.50 12.61 12.77
230 8 0.00 IPGM 170: 90.24 94.83 93.84 93.07 92.83 92.16 91.31
231 5 0.00 EC 171: 19.32 19.31 18.66 18.72 19.34 4.83 12.75
232 6 0.00 DPZ 172: 8.66 8.70 8.70 8.75 8.88 9.01 5.72
233 6 0.00 SVC 173: 68.57 68.17 65.45 65.04 64.89 63.78 45.26
234 9 0.00 KORS 174: 26.10 26.56 26.45 26.00 26.20 26.42 26.14
235 3 0.00 SNBR 175: 14.15 13.82 13.51 0.00 0.00 3.54 9.34
236 5 0.00 MGAMi 176: 10.58 10.64 10.54 10.89 10.60 2.64 6.98
237 9 0.00 GNU 177: 22.61 22.60 22.93 22.91 22.62 22.56 22.09
238 7 0.00 CLRB 178: 26.32 28.15 26.93 27.54 22.95 20.81 20.20
239 6 0.00 PEP 179: 55.35 55.24 55.06 54.51 54.49 54.74 36.53
240 5 0.00 GETYi 180: 22.90 22.76 22.90 23.17 23.19 5.72 15.11
241 5 0.00 UNAM 181: 14.87 15.18 15.09 15.00 15.06 3.72 9.81
242 8 0.00 COF 182: 48.76 48.40 48.24 48.16 49.86 49.46 49.05
243 8 0.00 CUDE 183: 13.43 13.12 13.13 13.37 13.28 13.29 13.38
244 4 0.00 V 184: 19.02 19.34 19.32 19.31 0.00 4.76 12.56
245 6 0.00 UM 185: 26.69 27.18 27.64 28.52 28.62 28.26 17.62
246 2 0.00 WPM 186: 8.96 9.41 0.00 0.00 0.00 2.24 5.91
247 6 0.00 CIXI 187: 76.06 75.54 74.42 74.62 73.97 74.34 50.20
248 3 0.00 WDR 188: 35.64 36.02 35.78 0.00 0.00 8.91 23.52
249 5 0.00 TUR 189:147.50 148.17 147.91 149.80 149.49 36.88 97.35
250 1 0.00 ELGE 190: 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 8.58
251 8 0.00 LPAA 191:153.87 153.93 155.45 153.18 152.76 153.67 153.61
252 3 0.00 SROK 192: 63.61 63.97 63.90 0.00 0.00 15.90 41.98
253 2 0.00 DFFN 193: 25.50 25.35 0.00 0.00 0.00 6.38 16.83
254 3 0.00 TBA 194: 53.81 54.45 54.26 0.00 0.00 13.45 35.52
255 9 0.00 JAZZ 195: 14.31 15.50 15.44 16.95 17.03 16.07 15.06
256 9 0.00 FIT 196:108.74 109.15 100.22 104.97 106.30 106.10 107.96
257 5 0.00 XIV 197: 13.45 14.64 13.31 14.78 13.16 3.36 8.88
258 4 0.00 FLH 198: 32.74 32.68 32.88 33.13 0.00 8.19 21.61
259 10 0.00 XOB 199: 20.23 19.86 20.63 22.16 21.20 20.37 20.50
260 5 0.00 HAL 200: 18.48 18.68 18.42 18.26 18.59 4.62 12.20
261 7 0.00 GTT 201: 36.85 36.75 35.30 34.95 36.30 36.45 35.35
262 6 0.00 UNG 202:195.20 194.88 193.60 187.52 186.24 177.28 128.83
263 6 0.00 HWJ 203: 46.75 47.04 47.17 47.65 46.69 45.45 30.85
264 7 0.00 AKS 204: 13.34 13.49 13.12 13.38 13.58 13.42 13.98
265 3 0.00 DAL 205: 7.12 7.04 7.62 0.00 0.00 1.78 4.70
266 4 0.00 NCXD 206:144.79 142.10 139.50 139.41 0.00 36.20 95.56
267 6 0.00 UPE 207: 35.74 34.90 34.64 33.99 34.00 33.81 23.59
268 4 0.00 MRK 208: 44.68 45.76 46.78 46.23 0.00 11.17 29.49
269 4 0.00 NVDA 209: 22.16 21.63 21.19 21.79 0.00 5.54 14.63
270 7 0.00 ULUL 210: 73.86 71.65 69.87 69.00 69.62 71.82 71.36
271 6 0.00 F0 211: 12.21 12.62 12.44 12.15 12.20 12.26 8.06
272 12 0.00 OPBC 212: 77.50 79.26 82.34 79.35 78.94 80.45 81.37
273 10 0.00 LAD 213: 39.49 37.43 36.70 39.38 39.26 40.24 38.85
274 6 0.00 T0 214: 41.14 41.24 40.57 40.74 40.37 40.91 27.15
275 3 0.00 LEDS 215: 38.20 36.80 36.90 0.00 0.00 9.55 25.21
276 10 0.00 ZZAJ 216:154.49 154.05 155.75 154.47 155.93 152.94 153.14
277 7 0.00 WLG 217: 31.44 31.40 31.52 31.33 31.23 31.25 30.92
278 9 0.00 SIRI 218: 49.22 51.21 51.39 51.27 50.78 52.59 52.29
279 6 0.00 EPU 219: 31.46 32.02 32.19 32.17 31.97 31.93 20.76
280 5 0.00 GLBS 220: 7.58 8.01 7.96 7.93 7.83 1.89 5.00
281 5 0.00 VVIX 221: 21.14 21.03 21.00 20.87 20.98 5.29 13.95
282 3 0.00 NO 222: 25.42 25.14 23.82 0.00 0.00 6.35 16.78
283 9 0.00 PMAC 223: 22.01 21.87 23.98 24.15 23.43 22.62 21.24
284 5 0.00 DAR 224: 7.07 7.01 7.19 7.02 7.10 1.77 4.67
285 8 0.00 T 225: 21.11 21.60 21.35 21.58 21.06 21.17 20.27
286 7 0.00 YBB 226: 47.23 47.14 47.51 47.41 47.09 46.86 46.84
287 4 0.00 LAH 227: 42.20 42.42 41.81 41.63 0.00 10.55 27.85
288 5 0.00 BF 228:192.94 193.28 193.99 191.78 187.67 48.24 127.34
289 7 0.00 NFLX 229: 26.48 26.37 25.72 26.24 25.75 25.69 25.10
290 7 0.00 IMUC 230: 90.00 88.00 88.40 94.80 94.00 92.00 88.80
291 7 0.00 AKSH 231: 96.15 98.25 93.61 91.70 90.20 89.85 94.58
292 3 0.00 EERT 232:340.45 342.95 336.65 0.00 0.00 85.11 224.70
293 6 0.00 IXIC 233: 47.98 46.10 47.12 48.65 49.41 49.63 31.67
294 7 0.00 NOVi 234: 14.53 14.55 14.57 14.58 14.60 14.60 14.61
295 5 0.00 RAP 235: 23.61 23.51 23.34 23.25 23.15 5.90 15.58
296 6 0.00 BTC 236: 7.15 7.42 8.40 8.80 8.50 8.30 4.72
297 5 0.00 ATHN 237: 56.25 57.90 55.15 56.20 53.10 14.06 37.12
298 4 0.00 XOF 238: 30.14 30.47 30.60 30.54 0.00 7.53 19.89
299 3 0.00 GOLD 239: 7.61 7.43 7.24 0.00 0.00 1.90 5.02
300 9 0.00 YPS 240: 59.20 59.83 58.90 59.38 59.39 59.26 59.25
301 2 0.00 LC 241: 73.97 73.45 0.00 0.00 0.00 18.49 48.82
302 4 0.00 YRT 242: 7.91 7.92 7.89 7.85 0.00 1.98 5.22
303 7 0.00 UUPS 243: 74.90 77.03 79.12 80.24 76.83 77.43 81.31
304 3 0.00 ASCMA 244: 23.89 25.29 25.35 0.00 0.00 5.97 15.77
305 8 0.00 BAC 245: 10.28 10.87 11.09 11.14 10.67 10.72 10.71
306 1 0.00 ABMD 246: 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 4.63
307 6 0.00 KTAP 247: 62.80 63.00 61.13 60.43 60.20 57.97 41.45
308 3 0.00 RUT 248: 54.03 54.28 54.26 0.00 0.00 13.51 35.66
309 2 0.00 DJI 249: 8.50 8.56 0.00 0.00 0.00 2.12 5.61
310 7 0.00 SLB 250: 27.66 26.95 26.62 26.71 26.77 27.14 27.90
311 6 0.00 TROC 251:166.80 182.00 179.40 174.30 181.30 179.50 110.09
312 3 0.00 WFT 252: 22.74 23.18 23.23 0.00 0.00 5.68 15.01
313 6 0.00 NEGA 253: 7.23 7.10 7.13 7.36 7.25 7.18 4.77
314 9 0.00 OAS 254: 32.00 32.05 32.06 31.86 32.00 30.99 31.96
315 8 0.00 NOG 255: 19.37 19.30 19.26 19.22 19.68 18.97 19.14
316 6 0.00 BSQR 256: 47.50 48.25 46.50 40.00 34.00 27.50 31.35
317 3 0.00 ABT 257: 8.13 7.98 8.10 0.00 0.00 2.03 5.36
318 5 0.00 TSXN 258: 69.30 69.45 69.60 70.78 70.88 17.32 45.74
319 3 0.00 EXSAS 259: 9.80 9.90 10.74 0.00 0.00 2.45 6.47
320 3 0.00 IIXR 260: 7.00 7.42 7.56 0.00 0.00 1.75 4.62
321 6 0.00 VLX 261:101.69 102.53 105.89 106.62 107.82 107.42 67.12
322 4 0.00 MANU 262: 16.67 16.95 17.49 16.89 0.00 4.17 11.00
323 6 0.00 CE 263: 22.60 22.31 22.49 22.10 21.63 21.78 14.92
324 3 0.00 GBR 264: 7.20 8.60 9.00 0.00 0.00 1.80 4.75
325 5 0.00 NGLA 265:258.37 264.23 262.42 254.76 254.38 64.59 170.52
326 2 0.00 RIBT 266: 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 4.50 11.88
327 4 0.00 INDIi 267: 7.00 7.02 7.03 7.04 0.00 1.75 4.62
328 4 0.00 XTNG 268: 17.33 17.25 17.19 16.95 0.00 4.33 11.44
329 <------------------------------------------------->
330 1 2 3 4 5 6 7
331
332
333
334 :3192: PORTFOLIO Selected Stocks ppDB
335 WORKSHEET 4 D[218, 7] FLOAT
336 A B C D E F G
337 >-------------------------------------------------<
338 11 138158685.71 PFE 73: 21.67 21.94 21.54 21.97 22.14 22.07 22.44
339 14 141537457.14 TFSM 166: 54.04 53.86 54.63 54.70 53.91 53.63 53.62
340 8 122100957.14 GETYi 180: 22.76 22.90 23.17 23.19 23.26 23.33 24.01
341 10 136486285.71 SIRI 218: 51.27 50.78 52.59 52.29 49.22 51.21 53.26
342 <------------------------------------------------->
343 1 2 3 4 5 6 7
344
345 :3266: NORMALIZED-SCALED Adding Up Weights: +Sum:0.90708631 -Sum: 0.00000000 +Sum - -Sum: 0.907086
346 :3275: end normalizar el output °°° Adding Up Weights sum: 0.00000000 +Sum:0.90708631
347 -Sum: 0.00000000 +Sum - -Sum: 0.90708631 last col W, previous N
348 :3300: -----------------------------------------------
351 :3216: run: 3 counter: 2
353 :3500: deltaPrice = myInvestment - portfolioInvestment: 9668.00 - 6629.91 = 3038.09
354 :3501: Before if - Stock counter: 0 <---=> 2 <-: minDB
355 :3502: Not invested fraction %deltaPrice: 3038.09/ 9668.00 = -0.3142415
356
357
358 :3192: PORTFOLIO Selected Stocks ppDB
359 WORKSHEET 4 D[214, 7] FLOAT
360 A B C D E F G
361 >-------------------------------------------------<
362 12 109416057.14 SIRI 55: 52.53 51.87 51.46 48.85 48.73 46.44 44.15
363 12 95598971.43 MP 63: 81.99 80.81 81.51 81.87 80.44 80.10 81.20
364 8 119621328.57 Xi 126: 19.90 19.93 19.92 19.91 19.93 19.90 19.85
365 13 106917057.14 LAH 128: 42.86 41.89 41.82 41.44 40.91 41.15 41.97
366 11 112611271.43 OIL 188: 55.56 56.10 55.83 54.81 54.10 55.00 53.74
367 8 117213585.71 XLFN 214: 93.56 95.90 94.98 96.77 94.34 108.40 111.51
368 <------------------------------------------------->
369 1 2 3 4 5 6 7
370
371 :3266: NORMALIZED-SCALED Adding Up Weights: +Sum:0.99881754 -Sum: 0.00000000 +Sum - -Sum: 0.998817
